| You are here: Discount Travel Home Page > Useful Travel Sites > Daylight Saving Times |
|
|
| Home | Flights | Cruises | Hotels | Cars | Tours | Insurance | Shop | Links | Forums | Chat | News |
|
Tell a friend |
Report a broken link |
Your wishes for this page |
Translate this page |
Email me if updated |
Your comments |
Screen Saver |
| Select continent: Africa Asia Europe North America South America South Pacific |
| Most countries that observe daylight saving time (DST) are listed in the table below. During DST, time is one hour ahead of standard time. Time changes between midnight and 3 am |
| Europe | Start | End | Top |
| European Union, Eastern Europe and the former USSR | Last Sunday in March | Last Sunday in October | |
| Greenland | First Sunday in April | Last Sunday in October | |
| North America & Caribbean | Start | End | Top |
| USA, Canada, Mexico, Bahamas | First Sunday in April | Last Sunday in October | |
|
Cuba |
April 1 | Last Sunday in October | |
| South America & Antarctica | Start | End | Top |
| Brazil | First Sunday in October | Last Sunday in Februrary | |
| Chile and Antarctica | First Sunday on or after 9 October | First Sunday on or after 9 March | |
| Falklands | First Sunday on or after 8 September | First Sunday on or after 6 April | |
| Paraguay | First Sunday in October | Last Saturday in February | |
| Asia | Start | End | Top |
| Iraq | April 1 | October 1 | |
|
Israel (Estimate, Israel decides the dates every year)
|
First Friday in April | First Friday in September | |
| Lebanon, Kirgizstan | Last Sunday in March | Last Sunday in October | |
| Mongolia | Last Sunday in March | Last Sunday in September (Estimate) | |
| Palestine | First Friday on or after 5 April | First Friday on or after 5 October | |
| Syria | April 1 | October 1 | |
| Iran* | The first day of Farvardin | The first day of Mehr | |
| Africa | Start | End | Top |
| Egypt | Last Friday in April | Last Thursday in September | |
| Namibia | First Sunday in September | First Sunday in April | |
| South Pacific | Start | End | Top |
| Australia | Last Sunday in October | Last Sunday in March | |
| Australia - Tasmania | First Sunday in October | Last Sunday in March | |
| Fiji | First Sunday in November | Last Sunday in February | |
| New Zealand | First Sunday in October | First Sunday on or after 5 March | |
| Tonga | First Sunday in October | First Sunday on or after 15 April | |
| (*) Iran uses the Persian Calendar. The exact correspondence between this calendar and the Western calendar changes every year. The month of Farvardin starts around 21-22 March, and Mehr starts around 23-24 September. |